"Bölchenlandschaft im Vorfrühling".
Estimation | CHF | 1'600 |
EUR | 1'600 | |
USD | 1'720 | |
Zuschlag | CHF | 1'700 |
Blühender Obstgarten.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Zuschlag | CHF | 500 |
"Gartenausschnitt".
Estimation | CHF | 1'800 |
EUR | 1'800 | |
USD | 1'935 | |
Zuschlag | CHF | 1'400 |
"Roter Mohn".
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Zuschlag | CHF | 3'900 |
"Bölchenwald im Herbst".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Zuschlag | CHF | 2'000 |
Blühender Obstgarten.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 |
"Die Buckterfluh im Vorfrühling".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 |
"Bauernmädchen".
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 | |
Zuschlag | CHF | 750 |
Ackerlandschaft mit Obstbäumen und Staffage.
Estimation | CHF | 1'000 |
EUR | 1'000 | |
USD | 1'075 | |
Zuschlag | CHF | 800 |
"Aufziehendes Gewitter".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 | |
Zuschlag | CHF | 1'600 |
"Aussicht von der Saalhöhe".
Estimation | CHF | 2'000 |
EUR | 2'000 | |
USD | 2'150 |
"Sommer in Rickenbach".
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Zuschlag | CHF | 800 |
"Wegweiser im Vorfrühling".
Estimation | CHF | 1'500 |
EUR | 1'500 | |
USD | 1'612 | |
Zuschlag | CHF | 850 |
Herbstliche Landschaft.
Estimation | CHF | 1'400 |
EUR | 1'400 | |
USD | 1'505 | |
Zuschlag | CHF | 1'800 |
Bachlandschaft im Winter.
Estimation | CHF | 600 |
EUR | 600 | |
USD | 645 |
Strassenzug mit Kirche.
Estimation | CHF | 800 |
EUR | 800 | |
USD | 860 | |
Zuschlag | CHF | 520 |